| Antall | Produkt | Sum eks. mva | Sum inkl. mva |
|---|---|---|---|
| Innova Discatcher Pro 28 med jordfeste | 0 | 0 | |
| Innova Discatcher Pro 28 med fjellfeste | 0 | 0 | |
| Mandoskilt | 0 | 0 | |
| Neste utkastfeltskilt | 0 | 0 | |
| OB-pinne | 0 | 0 | |
| Hullnummer til kurv | 0 | 0 | |
| Droppsone skilt | 0 | 0 | |
| Neste utkastfeltskilt med stang | 0 | 0 | |
| Stativ til utkastfeltskilt | 0 | 0 | |
| Stativ til informasjonsskilt | 0 | 0 | |
| Nybegynnersett – 4 disker | 0 | 0 | |
| DISCatcher EZ (treningskurv, ikke for permanent installasjon) | 0 | 0 | |
| Utkastfeltskiltsskilt inkludert stativ, design og trykk | 0 | 0 | |
| Informasjonsskilt inkludert stativ, design og trykk | 0 | 0 | |
| Totalsum: | 0 | 0 |
| Antall | Tjeneste | Sum eks. mva | Sum inkl. mva |
|---|---|---|---|
| Design av utkastfeltskilt | 0 | 0 | |
| Trykk av utkastfeltskilt | 0 | 0 | |
| Design av informasjonsskilt | 0 | 0 | |
| Legge inn banen på UDisc | 0 | 0 | |
| Trykk av informasjonsskilt | 0 | 0 | |
| Caddybok | 0 | 0 | |
| Totalsum: | 0 | 0 |
Å gi en pris for selve designjobben er enkelt, men reisekostnadene varierer fra dag til dag, helt avhengig av hvor stor bane som skal designes, hvor lang reisevei man har og når jobben skal utføres. Har derfor satte opp 2 valgmuligheter. "Kort reise" som betyr banen ligger maks noen timers biltur unna og "Lang reise" som da mest sannsynlig vil innebære tog/fly/1 overnatting og 2 arbeidsdager. Disse summene må derfor bli veldig grove estimater.
| Banedesign | Sum eks. mva | Sum inkl. mva |
|---|---|---|
| Sum banedesign: | 0 | 0 |
Velg type reise for å vise priser for banedesign.
Den største kostnaden fra andre leverandører ved banebygging, er utkastfelt (vanligvis en liten platting i tre som man snekrer selv). Det er derfor viktig at summen for dette blir synliggjort i estimatet selv om dette ikke er noe som Discgolfkonsulenten leverer. Så fyll ut feltene nedenfor for ett mer nøyaktig estimat for prosjektet.
Hvis man lager en bane med lange hull, så kan det også være ønskelig å lage alternative utkastfelt for de som ikke kaster så langt. Hvis dere har planer om dette, så legg til de ekstra utkastfeltene når du taster inn antall. Hvis disse ekstra utkastfeltene også skal ha skilter, så husk å legg til dette på utstyr og tjenester (Stativ til utkastfeltskilt/Design av utkastfeltskilt/Trykk av utkastfeltskilt).
| Antall | Produkt | Sum eks. mva | Sum inkl. mva |
|---|---|---|---|
| 4 steinheller som brukes som droppsone for mando. Legg inn samme tall som ble lagt inn på mandoskilt. | 0 | 0 | |
| Materialer til utkastfelt (inkl kunstgress) i størrelsen 250 cm x 120 cm | 0 | 0 | |
| Materialer til utkastfelt (inkl kunstgress) i størrelsen 400 cm x 180 cm | 0 | 0 | |
| Totalsum: | 0 | 0 |
| Kilde | Sum eks. mva | Sum inkl. mva |
|---|---|---|
| Utstyr fra Discgolfkonsulenten | 0 | 0 |
| Tjenester fra Discgolfkonsulenten | 0 | 0 |
| Banedesign | 0 | 0 |
| Andre leverandører | 0 | 0 |
| Estimerte kostnader for baneprosjektet | 0 | 0 |
PS.
Det kan forøvrig alltid være lurt å legge inn litt sikkerhetsmargin for uforutsette utgifter.
Kanskje det må kjøpes inn verktøy osv.
Det betyr at forventede kostnader for hele prosjektet vil nok være i prisklassen
xxx – yyy kr inkl mva.
Så må man huske på at det ikke er uvanlig at man nesten kan fullfinansiere en bane ved å bruke de ulike støttemulighetene som finnes.